Senin, 29 Juni 2009
Range Nilai UAN SISWA SD Jumlah Siswa SD
30,00 0
27.00 - 29.99 4,332
24.00 - 26.99 12,293
21.00 - 23.99 10,416
24,00 - 26,99 12.293
18.00 - 20.99 7,218
15.75 - 17.99 3,323
12.75 - 15.74 2,392
9.00 - 12.74 1,043
6.00 - 8.99 134
3.00 - 5.99 8
0.01 - 2.99 0
0 / Tdk Lkp 79
Total Siswa 41,238

Range Nilai UAN SISWA SMP Jumlah Siswa SMP
40,00 0
36.00 - 39.99 5,540
32.00 - 35.99 17,142
28.00 - 31.99 8,927
24.00 - 27.99 2,031
21.00 - 23.99 271
17.00 - 20.99 244
12.00 - 16.99 43
8.00 - 11.99 1
4.00 - 7.99 0
0.01 - 3.99 0
0 / Tdk Lkp 0
Total Siswa 34,199

3 komentar:

emha mengatakan...

COBA CARI TAPI TIDAK ADA DATA STATISTIK PSB ONLINE SMA SURABAYA TAHUN 2009

Arief Abiyu Witha mengatakan...

Ibu Iin, mohon dibantu
1. data sebaran UASBN SD Surabaya tahun 2008
2. data rata-rata nilai UASBN SD Surabaya tahun 2008 dan 2009.
Terima kasih.
Arief Rachman
arief101070@gmail.com

noni mengatakan...

kalau mulai danem 36-37 dan 34-35 tahun 2009 itu berapa jumlahnya ??

Posting Komentar