Jumat, 01 Mei 2009
Statistik PSB Online SMK Surabaya Tahun 2008
15.46 | Diposting oleh
admin |
Edit Entri
Data Statistik Pendaftar PSB Online Surabaya Tahun 2008
Sekolah | Sub Rayon | Pagu | Total Pilihan | Total Pemilih | Nilai Min | Nilai Max | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
SMK Negeri 1 Administrasi Perkantoran (Apk) | 1 | 199 | 517 | 445 | 0 | 0 | 962 | 33.2 | 37.8 |
SMK Negeri 1 Akuntansi (Ak) | 1 | 200 | 457 | 235 | 0 | 0 | 692 | 33.4 | 37.6 |
SMK Negeri 1 Penjualan (Pj) | 1 | 80 | 134 | 335 | 0 | 0 | 469 | 32.05 | 35.5 |
SMK Negeri 1 Multimedia | 1 | 72 | 284 | 183 | 0 | 0 | 467 | 34.8 | 37.1 |
SMK Negeri 1 Teknik Komputer Jaringan | 1 | 72 | 252 | 205 | 0 | 0 | 457 | 33.9 | 36.95 |
SMK Negeri 1 Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 72 | 114 | 137 | 0 | 0 | 251 | 32.95 | 36.5 |
SMK Negeri 1 Produksi Program Pertelevisian | 1 | 72 | 135 | 192 | 0 | 0 | 327 | 32.85 | 36.45 |
SMK Negeri 1 Grafis Komunikasi | 1 | 72 | 146 | 247 | 0 | 0 | 393 | 32.55 | 35.8 |
SMK Negeri 1 Akomadasi Perhotelan | 1 | 72 | 177 | 237 | 0 | 0 | 414 | 32.35 | 35.1 |
SMK Negeri 2 Teknik Konstruksi Kayu (Kky) | 2 | 68 | 60 | 115 | 0 | 0 | 175 | 29.8 | 34.5 |
SMK Negeri 2 Teknik Pekerjaan Finishing (PF) | 2 | 33 | 63 | 108 | 0 | 0 | 171 | 31 | 34.7 |
SMK Negeri 2 Teknik Gambar Bangunan | 2 | 72 | 59 | 140 | 0 | 0 | 199 | 30.35 | 33.9 |
SMK Negeri 2 Teknik Audio Vidio (AV) | 2 | 102 | 169 | 334 | 0 | 0 | 503 | 32.05 | 35.15 |
SMK Negeri 2 Teknik Pemanfaat Tenaga Listrik (PfL) | 2 | 103 | 195 | 303 | 0 | 0 | 498 | 32.15 | 35.9 |
SMK Negeri 2 Teknik Pemesinan (TPm) | 2 | 138 | 283 | 289 | 0 | 0 | 572 | 32.8 | 36.5 |
SMK Negeri 2 Teknik Mekanik Otomotif (MO) | 2 | 106 | 430 | 74 | 0 | 0 | 504 | 34.15 | 37.1 |
SMK Negeri 2 Teknik Komputer dan Jaringan (TIK-TKJ) | 2 | 71 | 229 | 138 | 0 | 0 | 367 | 33.3 | 36.25 |
SMK Negeri 2 Rekayasa Perangkat Lunak/Programing (TIK-RPL) | 2 | 71 | 95 | 63 | 0 | 0 | 158 | 32.25 | 36.45 |
SMK Negeri 2 Animasi | 2 | 35 | 61 | 80 | 0 | 0 | 141 | 32.65 | 35.3 |
SMK Negeri 3 Teknik Gambar Bangunan | 3 | 105 | 74 | 183 | 0 | 0 | 257 | 29.25 | 34.75 |
SMK Negeri 3 Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik | 3 | 107 | 211 | 254 | 0 | 0 | 465 | 31.35 | 36.2 |
SMK Negeri 3 Teknik Audio Video | 3 | 72 | 111 | 148 | 0 | 0 | 259 | 31.3 | 36 |
SMK Negeri 3 Teknik Pemesinan | 3 | 141 | 241 | 315 | 0 | 0 | 556 | 31.45 | 36 |
SMK Negeri 3 Mekanik Otomotif | 3 | 139 | 396 | 133 | 0 | 0 | 529 | 32.4 | 36 |
SMK Negeri 4 Akuntansi | 4 | 120 | 289 | 160 | 0 | 0 | 449 | 32.8 | 36.5 |
SMK Negeri 4 Administrasi Perkantoran | 4 | 120 | 566 | 396 | 0 | 0 | 962 | 32.75 | 36.7 |
SMK Negeri 4 Penjualan | 4 | 120 | 220 | 411 | 0 | 0 | 631 | 31.5 | 35.3 |
SMK Negeri 4 Usaha Jasa Pariwisata | 4 | 36 | 62 | 118 | 0 | 0 | 180 | 31.1 | 34.85 |
SMK Negeri 4 Multimedia | 4 | 72 | 162 | 214 | 0 | 0 | 376 | 31.95 | 35.05 |
SMK Negeri 5 Teknik Gambar Bangunan | 5 | 103 | 163 | 257 | 0 | 0 | 420 | 32.7 | 36.05 |
SMK Negeri 5 Teknik Audio Video | 5 | 69 | 118 | 90 | 0 | 0 | 208 | 33.25 | 36.85 |
SMK Negeri 5 Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik | 5 | 105 | 171 | 344 | 0 | 0 | 515 | 32.7 | 35.45 |
SMK Negeri 5 Teknik Pemesinan | 5 | 101 | 252 | 235 | 0 | 0 | 487 | 33.4 | 36.35 |
SMK Negeri 5 Teknik Mekanik Otomotif | 5 | 101 | 296 | 66 | 0 | 0 | 362 | 34.3 | 38.2 |
SMK Negeri 5 Kimia Industri | 5 | 68 | 130 | 155 | 0 | 0 | 285 | 33.75 | 36.45 |
SMK Negeri 5 Analis Kimia | 5 | 72 | 136 | 119 | 0 | 0 | 255 | 33.5 | 37.5 |
SMK Negeri 6 Akomodasi Perhotelan (APH) | 6 | 106 | 195 | 118 | 0 | 0 | 313 | 30.45 | 36.45 |
SMK Negeri 6 Hotel dan Restoran | 6 | 45 | 117 | 132 | 0 | 0 | 249 | 31.8 | 35.25 |
SMK Negeri 6 Tata Boga | 6 | 140 | 177 | 196 | 0 | 0 | 373 | 28.8 | 36.15 |
SMK Negeri 6 Tata Boga Patiseri | 6 | 36 | 23 | 63 | 0 | 0 | 86 | 27.2 | 34.1 |
SMK Negeri 6 Tata Busana | 6 | 140 | 85 | 103 | 0 | 0 | 188 | 23.1 | 35.95 |
SMK Negeri 6 Tata Kecantikan | 6 | 105 | 114 | 99 | 0 | 0 | 213 | 27.3 | 35.15 |
SMK Negeri 7 Teknik Gambar Bangunan | 7 | 64 | 214 | 281 | 0 | 0 | 495 | 30.5 | 33.5 |
SMK Negeri 7 Teknik Audio Vidio | 7 | 67 | 145 | 186 | 0 | 0 | 331 | 30.85 | 33.1 |
SMK Negeri 7 Teknik Elektronika Otomotif | 7 | 36 | 54 | 101 | 0 | 0 | 155 | 31.4 | 34 |
SMK Negeri 7 Teknik Elektro Industri | 7 | 36 | 76 | 107 | 0 | 0 | 183 | 31.15 | 33.65 |
SMK Negeri 7 Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik | 7 | 104 | 296 | 299 | 0 | 0 | 595 | 31.1 | 34.45 |
SMK Negeri 7 Teknik Pemesinan | 7 | 141 | 333 | 292 | 0 | 0 | 625 | 31.75 | 34.8 |
SMK Negeri 7 Tenik Mekanik Otomotif | 7 | 103 | 325 | 116 | 0 | 0 | 441 | 32.8 | 35.6 |
SMK Negeri 7 Teknik Komputer dan Jaringan | 7 | 66 | 234 | 109 | 0 | 0 | 343 | 32.35 | 36 |
SMK Negeri 7 Teknik Pendingin dan Tata Udara | 7 | 70 | 177 | 363 | 0 | 0 | 540 | 30.4 | 32.55 |
SMK Negeri 8 Boga Restoran | 8 | 108 | 239 | 198 | 0 | 0 | 437 | 29.65 | 36 |
SMK Negeri 8 Boga Patiseri | 8 | 72 | 151 | 107 | 0 | 0 | 258 | 29.2 | 35.05 |
SMK Negeri 8 Tata Busana | 8 | 108 | 157 | 99 | 0 | 0 | 256 | 28.2 | 37.6 |
SMK Negeri 8 Tata Garmen | 8 | 36 | 24 | 167 | 0 | 0 | 191 | 27.3 | 33.6 |
SMK Negeri 8 Tata Kecantikan Rambut | 8 | 72 | 72 | 62 | 0 | 0 | 134 | 26.55 | 35.05 |
SMK Negeri 8 Tata Kecantikan Kulit | 8 | 67 | 75 | 65 | 0 | 0 | 140 | 27.05 | 34.65 |
SMK Negeri 8 Akomodasi Perhotelan | 8 | 106 | 133 | 153 | 0 | 0 | 286 | 28.55 | 35.1 |
SMK Negeri 9 Seni Tari | 9 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.85 | 32.6 |
SMK Negeri 9 Seni Karawitan | 9 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25.7 | 33.3 |
SMK Negeri 9 Seni Musik | 9 | 72 | 29 | 6 | 0 | 0 | 35 | 22.3 | 34.05 |
SMK Negeri 9 Seni Teater | 9 | 48 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 23.75 | 25.65 |
SMK Negeri 10 Akuntasi | 10 | 78 | 190 | 76 | 0 | 0 | 266 | 31.55 | 36.05 |
SMK Negeri 10 Administrasi Perkantoran | 10 | 120 | 300 | 224 | 0 | 0 | 524 | 30.35 | 34.8 |
SMK Negeri 10 Penjualan | 10 | 120 | 130 | 342 | 0 | 0 | 472 | 28.95 | 31.7 |
SMK Negeri 10 Perbankan | 10 | 80 | 79 | 107 | 0 | 0 | 186 | 28.65 | 35.05 |
SMK Negeri 10 Pariwisata | 10 | 80 | 94 | 108 | 0 | 0 | 202 | 28.15 | 35.35 |
SMK Negeri 10 Teknik Informatika (Multimedia) | 10 | 108 | 224 | 160 | 0 | 0 | 384 | 30.1 | 34.2 |
SMK Negeri 11 Seni Rupa Murni | 11 | 33 | 13 | 33 | 0 | 0 | 46 | 20.53 | 32.55 |
SMK Negeri 11 Desain Grafis | 11 | 71 | 95 | 106 | 0 | 0 | 201 | 29.45 | 35.35 |
SMK Negeri 11 Animasi | 11 | 32 | 33 | 77 | 0 | 0 | 110 | 28.5 | 34.7 |
SMK Negeri 11 Kriya Logam | 11 | 36 | 37 | 111 | 0 | 0 | 148 | 28.7 | 33.55 |
SMK Negeri 11 Kriya Kayu | 11 | 36 | 8 | 39 | 0 | 0 | 47 | 21.35 | 32.45 |
SMK Negeri 11 Kriya Tekstil | 11 | 36 | 13 | 27 | 0 | 0 | 40 | 24.45 | 32.75 |
SMK Negeri 11 Teknik Pemesinan | 11 | 67 | 116 | 96 | 0 | 0 | 212 | 30.45 | 34.9 |
SMK Negeri 11 Teknik Informatika (Multimedia) | 11 | 106 | 225 | 47 | 0 | 0 | 272 | 31.6 | 36.3 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
BU,YG STATISTIK PSB SMK SURABAYA TAHUN 2009 KOQ BELUM ADA???
Posting Komentar