Jumat, 01 Mei 2009
Statistik PSB Online SMP Surabaya Tahun 2008
15.43 | Diposting oleh
admin |
Edit Entri
Data Statistik Pendaftar SMP PSB Online Surabaya Tahun 2008
Sekolah | Sub Rayon | Pagu | Total Pilihan | Total Pemilih | Nilai Min | Nilai Max | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
SMP Negeri 1 Surabaya | 2 | 220 | 670 | 101 | 174 | 26 | 971 | 28.2 | 29.55 |
SMP Negeri 2 Surabaya | 1 | 339 | 1016 | 351 | 406 | 581 | 2354 | 26.35 | 29 |
SMP Negeri 3 Surabaya | 3 | 256 | 1548 | 663 | 506 | 707 | 3424 | 27.55 | 29.15 |
SMP Negeri 4 Surabaya | 3 | 262 | 449 | 1154 | 1175 | 344 | 3122 | 26.35 | 27.75 |
SMP Negeri 5 Surabaya | 12 | 301 | 539 | 934 | 412 | 275 | 2160 | 25.65 | 28.35 |
SMP Negeri 6 Surabaya | 2 | 146 | 513 | 446 | 97 | 35 | 1091 | 27.85 | 29.25 |
SMP Negeri 7 Surabaya | 12 | 303 | 521 | 580 | 646 | 118 | 1865 | 24.75 | 28.15 |
SMP Negeri 8 Surabaya | 1 | 227 | 488 | 503 | 659 | 437 | 2087 | 24.95 | 28.2 |
SMP Negeri 9 Surabaya | 14 | 266 | 930 | 647 | 561 | 126 | 2264 | 27 | 29.1 |
SMP Negeri 10 Surabaya | 6 | 340 | 591 | 623 | 548 | 300 | 2062 | 24.8 | 28.55 |
SMP Negeri 11 Surabaya | 11 | 265 | 608 | 650 | 462 | 408 | 2128 | 23 | 29.05 |
SMP Negeri 12 Surabaya | 5 | 369 | 948 | 559 | 405 | 88 | 2000 | 27.05 | 29.1 |
SMP Negeri 13 Surabaya | 5 | 337 | 417 | 437 | 663 | 179 | 1696 | 25.1 | 28.3 |
SMP Negeri 14 Surabaya | 7 | 378 | 633 | 901 | 729 | 828 | 3091 | 24.4 | 28.6 |
SMP Negeri 15 Surabaya | 10 | 340 | 756 | 538 | 236 | 138 | 1668 | 24.95 | 28.55 |
SMP Negeri 16 Surabaya | 8 | 375 | 977 | 330 | 131 | 182 | 1620 | 25.25 | 28.85 |
SMP Negeri 17 Surabaya | 15 | 341 | 474 | 746 | 502 | 252 | 1974 | 24.55 | 28.2 |
SMP Negeri 18 Surabaya | 10 | 264 | 364 | 546 | 772 | 424 | 2106 | 24.05 | 28.15 |
SMP Negeri 19 Surabaya | 13 | 254 | 682 | 400 | 347 | 236 | 1665 | 26.15 | 28.85 |
SMP Negeri 20 Surabaya | 9 | 265 | 500 | 534 | 437 | 611 | 2082 | 24.25 | 28.65 |
SMP Negeri 21 Surabaya | 4 | 342 | 386 | 756 | 769 | 273 | 2184 | 23.6 | 27.2 |
SMP Negeri 22 Surabaya | 4 | 261 | 849 | 473 | 465 | 417 | 2204 | 26.05 | 29 |
SMP Negeri 23 Surabaya | 13 | 302 | 523 | 361 | 644 | 890 | 2418 | 23.55 | 27.5 |
SMP Negeri 24 Surabaya | 8 | 265 | 232 | 531 | 368 | 633 | 1764 | 23.25 | 28.7 |
SMP Negeri 25 Surabaya | 7 | 379 | 603 | 619 | 1207 | 912 | 3341 | 24.55 | 27.95 |
SMP Negeri 26 Surabaya | 7 | 341 | 1114 | 717 | 519 | 305 | 2655 | 26.2 | 28.65 |
SMP Negeri 27 Surabaya | 11 | 226 | 372 | 519 | 445 | 781 | 2117 | 22.95 | 28.55 |
SMP Negeri 28 Surabaya | 9 | 379 | 566 | 535 | 277 | 229 | 1607 | 23.6 | 28.65 |
SMP Negeri 29 Surabaya | 14 | 261 | 376 | 936 | 1009 | 138 | 2459 | 25.55 | 27.75 |
SMP Negeri 30 Surabaya | 13 | 263 | 323 | 527 | 523 | 349 | 1722 | 23.3 | 27.6 |
SMP Negeri 31 Surabaya | 10 | 228 | 517 | 549 | 589 | 569 | 2224 | 23.6 | 27.25 |
SMP Negeri 32 Surabaya | 6 | 260 | 349 | 655 | 688 | 707 | 2399 | 24.75 | 28.2 |
SMP Negeri 33 Surabaya | 6 | 263 | 420 | 312 | 431 | 896 | 2059 | 23.9 | 27 |
SMP Negeri 34 Surabaya | 8 | 266 | 219 | 398 | 974 | 492 | 2083 | 22.6 | 26.15 |
SMP Negeri 35 Surabaya | 15 | 379 | 701 | 458 | 324 | 298 | 1781 | 25.8 | 29.05 |
SMP Negeri 36 Surabaya | 4 | 266 | 362 | 605 | 563 | 716 | 2246 | 23.7 | 27 |
SMP Negeri 37 Surabaya | 3 | 303 | 489 | 743 | 670 | 1546 | 3448 | 26.05 | 28.85 |
SMP Negeri 38 Surabaya | 12 | 303 | 340 | 415 | 796 | 907 | 2458 | 23.75 | 27.3 |
SMP Negeri 39 Surabaya | 15 | 301 | 457 | 629 | 876 | 867 | 2829 | 24.45 | 29.05 |
SMP Negeri 40 Surabaya | 9 | 227 | 172 | 415 | 487 | 342 | 1416 | 22.2 | 27.45 |
SMP Negeri 41 Surabaya | 11 | 225 | 443 | 574 | 826 | 552 | 2395 | 23.75 | 27.5 |
SMP Negeri 42 Surabaya | 1 | 380 | 443 | 499 | 451 | 913 | 2306 | 23.4 | 26.35 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar